ALTA
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Manufacturer: | Juniper Systems Inc |
| Model name: | ALT1 |
| Marketing name: | ALTA |
| Date of Certification: | 18-Sep-2026 |
| GCF Reference: | 14049 |
Summary of information provided in the Certification Declaration
| SUPPORTED 4G LTE FDD | |
|---|---|
| LTE Band 1 | Yes |
| LTE Band 2 | Yes |
| LTE Band 3 | Yes |
| LTE Band 4 | Yes |
| LTE Band 5 | Yes |
| LTE Band 7 | Yes |
| LTE Band 8 | Yes |
| LTE Band 12 | Yes |
| LTE Band 13 | Yes |
| LTE Band 14 | Yes |
| LTE Band 19 | Yes |
| LTE Band 20 | Yes |
| LTE Band 25 | Yes |
| LTE Band 26 | Yes |
| LTE Band 28A - Category | Yes |
| LTE Band 28B | Yes |
| LTE Band 30 | Yes |
| LTE Band 66 | Yes |
| SUPPORTED 4G LTE TDD | |
| LTE Band 38 | Yes |
| LTE Band 40 | Yes |
| LTE Band 41 | Yes |
| LTE Band 42 | Yes |
| LTE Band 48 | Yes |
| 5G FEATURES | |
| 5G NR (SA) | Yes |
| 5G EN-DC (NSA) | Yes |
| 5G FREQUENCY BANDS FR1 | |
| n1 | Yes |
| n2 | Yes |
| n3 | Yes |
| n5 | Yes |
| n7 | Yes |
| n8 | Yes |
| n25 | Yes |
| n28 (30MHz bandwidth) | Yes |
| n29 (SDL) | Yes |
| n30 | Yes |
| n38 | Yes |
| n41 | Yes |
| n48 | Yes |
| n66 | Yes |
| n71 | Yes |
| n77 | Yes |
| n78 | Yes |
| n79 | Yes |
| UICC/eUICC INFORMATION | |
| Supports Removable UICC | Yes |
| Supports RSP (Remote SIM Provisioning) for Consumer Device (GSMA SGP.22 V2) | Yes |
| Supports Non-Removable eUICC | Yes |
| VIDEO AND AUDIO CODEC | |
| Supports AV1 (Video) | Yes |
| Supports H.264 - AVC (Video) | Yes |
| Supports H.265 - HEVC (Video) | Yes |
| Supports VP9 (Video) | Yes |
| Supports xHE-AAC (Audio) | Yes |