HUAWEI P60 Pro
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Manufacturer: | Huawei Technologies Co., Ltd. | 
| Model name: | MNA-LX9 | 
| Marketing name: | HUAWEI P60 Pro | 
| Date of Certification: | 12-May-2023 | 
| GCF Reference: | 11535 | 
Summary of information provided in the Certification Declaration
| SUPPORTED 2G GSM | |
|---|---|
| GSM 850 | Yes | 
| GSM 900 | Yes | 
| GSM 1800 | Yes | 
| GSM 1900 | Yes | 
| SUPPORTED 3G WCDMA | |
| WCDMA I | Yes | 
| WCDMA II | Yes | 
| WCDMA V | Yes | 
| WCDMA VI | Yes | 
| WCDMA VIII | Yes | 
| Supports HSDPA | Category 24 | 
| E-UTRA FDD,TDD | |
| 4G LTE TDD | Yes | 
| SUPPORTED 4G LTE FDD | |
| LTE Band 1: Category | 12 | 
| LTE Band 2: Category | 12 | 
| LTE Band 3: Category | 12 | 
| LTE Band 4: Category | 12 | 
| LTE Band 5: Category | 12 | 
| LTE Band 7: Category | 12 | 
| LTE Band 8: Category | 12 | 
| LTE Band 12: Category | 12 | 
| LTE Band 13: Category | 12 | 
| LTE Band 17: Category | 12 | 
| LTE Band 18: Category | 12 | 
| LTE Band 19: Category | 12 | 
| LTE Band 20: Category | 12 | 
| LTE Band 26: Category | 12 | 
| LTE Band 28: Category | 12 | 
| LTE Band 32: Category | 12 | 
| LTE Band 66: Category | 12 | 
| SUPPORTED 4G LTE TDD | |
| LTE Band 34: Category | 12 | 
| LTE Band 38: Category | 12 | 
| LTE Band 39: Category | 12 | 
| LTE Band 40: Category | 12 | 
| LTE Band 41: Category | 12 | 
| SUPPORTED APPLICATIONS | |
| Audio 3GPP release implemented | Rel-11 | 
| Support OMA MMS 1.0, 1.1, 1.2 or 1.3 | Yes | 
| Supports eSE-NFC | Yes | 
| UICC/eUICC INFORMATION | |
| Supports Removable UICC | Yes | 
