HUAWEI WATCH KIDS 4 Pro
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Manufacturer: | Huawei Technologies Co., Ltd. |
| Model name: | ASN-AL10 |
| Marketing name: | HUAWEI WATCH KIDS 4 Pro |
| Date of Certification: | 28-Oct-2022 |
| GCF Reference: | 11054 |
Summary of information provided in the Certification Declaration
| SUPPORTED 2G GSM | |
|---|---|
| GSM 850 | Yes |
| GSM 900 | Yes |
| GSM 1800 | Yes |
| GSM 1900 | Yes |
| Supports EDGE | Class 33 |
| SUPPORTED 3G WCDMA | |
| WCDMA I | Yes |
| WCDMA II | Yes |
| WCDMA V | Yes |
| WCDMA VIII | Yes |
| Supports HSDPA | Category 14 |
| E-UTRA FDD,TDD | |
| 4G LTE TDD | Yes |
| SUPPORTED 4G LTE FDD | |
| LTE Band 1: Category | 1 |
| LTE Band 2: Category | 1 |
| LTE Band 3: Category | 1 |
| LTE Band 4: Category | 1 |
| LTE Band 5: Category | 1 |
| LTE Band 7: Category | 1 |
| LTE Band 8: Category | 1 |
| LTE Band 20: Category | 1 |
| LTE Band 28: Category | 1 |
| SUPPORTED 4G LTE TDD | |
| LTE Band 34: Category | 1 |
| LTE Band 38: Category | 1 |
| LTE Band 39: Category | 1 |
| LTE Band 40: Category | 1 |
| LTE Band 41: Category | 1 |
| SUPPORTED APPLICATIONS | |
| Audio 3GPP release implemented | Rel-10 |
| UICC/eUICC INFORMATION | |
| Supports UICC | Yes |
| Supports Removable UICC | Yes |