Quectel BG96(3.0)
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Manufacturer: | Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. |
| Model name: | BG96(3.0) |
| Marketing name: | Quectel BG96(3.0) |
| Date of Certification: | 26-Aug-2022 |
| GCF Reference: | 10994 |
Summary of information provided in the Certification Declaration
| SUPPORTED 2G GSM | |
|---|---|
| GSM 850 | Yes |
| GSM 900 | Yes |
| GSM 1800 | Yes |
| GSM 1900 | Yes |
| Supports EDGE | Class 33 |
| E-UTRA FDD,TDD | |
| 4G LTE TDD | No |
| SUPPORTED LTE CAT M FDD | |
| Band 01M | Category M1 |
| Band 03M | Category M1 |
| Band 04M | Category M1 |
| Band 05M | Category M1 |
| Band 08M | Category M1 |
| Band 13M | Category M1 |
| Band 20M | Category M1 |
| Band 26M | Category M1 |
| Band 28M | Category M1 |
| SUPPORTED LTE CAT M TDD | |
| Band 39M | Category M1 |
| SUPPORTED NB-IOT FDD | |
| Band 01 | Category NB1 |
| Band 02 | Category NB1 |
| Band 03 | Category NB1 |
| Band 04 | Category NB1 |
| Band 05 | Category NB1 |
| Band 08 | Category NB1 |
| Band 12 | Category NB1 |
| Band 13 | Category NB1 |
| Band 20 | Category NB1 |
| Band 25 | Category NB1 |
| Band 28 | Category NB1 |
| UICC/eUICC INFORMATION | |
| Supports UICC | Yes |