Quectel AG550Q-NA
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Manufacturer: | Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. |
| Model name: | AG550Q-NA |
| Marketing name: | Quectel AG550Q-NA |
| Date of Certification: | 14-Nov-2022 |
| GCF Reference: | 10817 |
Summary of information provided in the Certification Declaration
| SUPPORTED 2G GSM | |
|---|---|
| GSM 1900 | Yes |
| Supports EDGE | Class 33 |
| E-UTRA FDD,TDD | |
| 4G LTE TDD | Yes |
| SUPPORTED 4G LTE FDD | |
| LTE Band 2: Category | 19 |
| LTE Band 4: Category | 19 |
| LTE Band 5: Category | 19 |
| LTE Band 7: Category | 19 |
| LTE Band 12: Category | 19 |
| LTE Band 13: Category | 19 |
| LTE Band 14: Category | 19 |
| LTE Band 17: Category | 19 |
| LTE Band 25: Category | 19 |
| LTE Band 26: Category | 19 |
| LTE Band 28: Category | 19 |
| LTE Band 30: Category | 19 |
| LTE Band 66: Category | 19 |
| SUPPORTED 4G LTE TDD | |
| LTE Band 41: Category | 19 |
| LTE Band 47: Category | 19 |
| LTE Band 48: Category | 19 |
| C-V2X FEATURES | |
| C-V2X | Yes |
| 5G FEATURES | |
| 5G NR (SA) | Yes |
| 5G EN-DC (NSA) | Yes |
| 5G FREQUENCY BANDS FR1 | |
| n2 | Certified |
| n5 | Certified |
| n41 | Certified |
| n48 | Certified |
| n66 | Certified |
| n77 | Certified |
| n78 | Certified |
| SUPPORTED APPLICATIONS | |
| Audio 3GPP release implemented | Rel-15 |
| UICC/eUICC INFORMATION | |
| Supports UICC | Yes |
| Supports Removable UICC | Yes |